![]() |
| Serveurs | Monitoring | Classement joueurs | Circuits | Equipes | » |
| TOUT | STADIUM | ISLAND | BAY | COAST | ALPINE | RALLY | SPEED | 24-11-2009 20:12 | ![]() |
| TMNF » Burn's Room TMNF » Classement joueurs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| |||||||||||||
| # | Joueur ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Points ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | рнχ'Quich | 153 | 26 | 4 | 0 | 8696.71 |
| 2 | AFF*Sergent Burn | 123 | 77 | 18 | 2 | 8157.97 |
| 3 | ζζŢ 丫ӫ | 109 | 57 | 9 | 2 | 7788.55 |
| 4 | AFF*BrutalDeluxe | 87 | 71 | 10 | 1 | 7465.93 |
| 5 | AFF*BGoooo | 102 | 55 | 15 | 6 | 7155.89 |
| 6 | [M&C]Unnamed | 108 | 14 | 1 | 1 | 6360.25 |
| 7 | AFF*CoutChouC | 27 | 98 | 97 | 45 | 6349.14 |
| 8 | OlivePOLOteam | 59 | 72 | 22 | 12 | 6110.84 |
| 9 | =SRP=Zabuza | 57 | 57 | 11 | 0 | 5730.96 |
| 10 | ALF-ProKiŁŁer | 31 | 75 | 29 | 4 | 5428.86 |
| 11 | 「M&C」ĹınKsy | 67 | 31 | 12 | 3 | 5106.99 |
| 12 | AGM~ƒ!owp | 46 | 29 | 9 | 2 | 3644.40 |
| 13 | =SRP=FAB | 24 | 44 | 15 | 8 | 3635.25 |
| 14 | AphrOdite | 4 | 34 | 33 | 18 | 2826.69 |
| 15 | AFFette*ISA | 4 | 33 | 39 | 40 | 2814.00 |
| 16 | AFFette*NaTh | 20 | 37 | 9 | 2 | 2787.52 |
| 17 | Speed&Steel DéDé | 7 | 47 | 21 | 11 | 2770.59 |
| 18 | madrix007 | 11 | 46 | 5 | 1 | 2755.09 |
| 19 | =SRP=PTiT-RoZ | 18 | 37 | 17 | 1 | 2677.36 |
| 20 | Dilvish | 9 | 37 | 25 | 3 | 2627.31 |
| 21 | tueure62000 | 10 | 36 | 20 | 24 | 2570.96 |
| 22 | (*) GoЯfu''' | 23 | 27 | 10 | 0 | 2510.78 |
| 23 | Č ニĞĬĻŐƯ ƠҒҒ | 17 | 48 | 9 | 2 | 2489.48 |
| 24 | queral | 6 | 27 | 33 | 25 | 2478.27 |
| 25 | AFF*Nicogramme | 21 | 29 | 8 | 3 | 2367.83 |
| 26 | [PG]D.I.A.B.L.O.Q.M | 7 | 35 | 14 | 7 | 2287.23 |
| 27 | AFF*Docラかろ% | 26 | 15 | 3 | 3 | 2061.31 |
| 28 | gorfou_23 | 14 | 25 | 7 | 3 | 1859.79 |
| 29 | яѕя».フoチive".A | 26 | 8 | 2 | 4 | 1798.44 |
| 30 | tamtam87 | 5 | 18 | 19 | 19 | 1645.25 |
| 31 | 「 ALS Niaf 」 | 34 | 15 | 4 | 1 | 1530.15 |
| 32 | χmoor»ct«£®ë&ªķ | 4 | 33 | 21 | 8 | 1527.15 |
| 33 | AGM~LǔLŭωρ¤ΡеΠ | 9 | 19 | 7 | 2 | 1514.53 |
| 34 | [่RF$]ηį¢0 | 6 | 21 | 6 | 7 | 1500.39 |
| 35 | 00AFFette*CLARA | 16 | 13 | 2 | 2 | 1494.92 |
| 36 | ali_le_moine | 2 | 19 | 24 | 17 | 1488.00 |
| 37 | AFF*Slyder | 4 | 18 | 12 | 1 | 1418.71 |
| 38 | 〠 ЙưŁ 〠 | 8 | 23 | 5 | 3 | 1406.46 |
| 39 | lovation | 2 | 20 | 14 | 11 | 1366.63 |
| 40 | billblade23b@rt | 4 | 15 | 17 | 9 | 1329.28 |
| 41 | ČニRhâ'D'Runner | 8 | 15 | 9 | 2 | 1300.94 |
| 42 | єlayne<3ҒŖƏдӃ$F | 3 | 14 | 35 | 18 | 1279.35 |
| 43 | (KIC)KoBoy | 10 | 13 | 3 | 4 | 1233.84 |
| 44 | Srp.Quich! | 14 | 5 | 2 | 0 | 1029.94 |
| 45 | HELLVICIOUS | 1 | 6 | 21 | 13 | 1022.66 |
| 46 | ツT®C๕Manoszツ | 1 | 15 | 9 | 6 | 940.16 |
| 47 | *AEF* neWolf | 3 | 13 | 9 | 1 | 895.58 |
| 48 | [M&C] ธฉิธน้қҿ็ | 7 | 9 | 5 | 3 | 894.21 |
| 49 | Gati | 9 | 6 | 1 | 0 | 875.38 |
| 50 | Srp.Μҹŧħσlogy | 4 | 15 | 3 | 2 | 844.35 |
| 51 | rano69 | 0 | 8 | 13 | 15 | 818.90 |
| 52 | .!.(^_^).!. | 11 | 6 | 2 | 0 | 803.85 |
| 53 | NARUTO | 1 | 6 | 15 | 4 | 784.75 |
| 54 | [M&C]°Fab° | 9 | 8 | 0 | 0 | 781.91 |
| 55 | [M&CFļøVĐŠ ITMC | 12 | 1 | 1 | 1 | 779.56 |
| 56 | PG~Ping | 6 | 9 | 2 | 0 | 742.91 |
| 57 | Π¢しΔ尺ΣŊ | 10 | 10 | 1 | 3 | 738.16 |
| 58 | AGM~Кriss¤ΡеΠ | 3 | 14 | 1 | 1 | 732.86 |
| 59 | ЯmX нγρиοτιк | 5 | 9 | 3 | 0 | 703.74 |
| 60 | itaac | 1 | 13 | 3 | 0 | 696.78 |
| 61 | Xque33 | 4 | 10 | 2 | 2 | 692.15 |
| 62 | sephighost | 0 | 10 | 9 | 9 | 670.82 |
| 63 | Jos | 2 | 10 | 3 | 1 | 661.17 |
| 64 | TOXICOOW | 0 | 8 | 9 | 7 | 630.20 |
| 65 | SCHMURTS | 5 | 8 | 2 | 1 | 618.19 |
| 66 | ΛĠΠ~TeMplar | 10 | 5 | 4 | 0 | 608.05 |
| 67 | AGM~JP | 6 | 11 | 5 | 3 | 578.77 |
| 68 | Aurore | 8 | 7 | 0 | 0 | 575.89 |
| 69 | fredouillou | 2 | 6 | 5 | 2 | 571.81 |
| 70 | [M&CI{εvιη | 7 | 1 | 3 | 1 | 569.61 |
| 71 | SrPizza!Quich | 9 | 1 | 0 | 0 | 555.29 |
| 72 | 「M&C」Ѕтטמт | 9 | 1 | 0 | 1 | 554.79 |
| 73 | Srp.βΐřđy | 3 | 6 | 2 | 1 | 545.22 |
| 74 | corus82 | 3 | 7 | 4 | 0 | 545.00 |
| 75 | saucerman | 3 | 7 | 4 | 0 | 537.83 |
| 76 | vroum vroum | 5 | 4 | 1 | 1 | 529.21 |
| 77 | ҖДМPPËR | 21 | 5 | 2 | 2 | 517.47 |
| 78 | ρ.г.σ' DιaЫe | 6 | 7 | 0 | 1 | 512.70 |
| 79 | [PG]P.H.O.E.N.I.X | 1 | 4 | 8 | 6 | 503.44 |
| 80 | じα Ѵαҁんε | 5 | 8 | 0 | 0 | 502.79 |
| 81 | KіҼRooooo..ฑ | 3 | 3 | 4 | 3 | 502.19 |
| 82 | TP' Globo | 0 | 8 | 7 | 1 | 500.04 |
| 83 | Guigui | 0 | 6 | 6 | 3 | 481.86 |
| 84 | majic_momo | 2 | 5 | 3 | 3 | 449.86 |
| 85 | CrocMaGnon | 0 | 3 | 7 | 9 | 447.65 |
| 86 | Virus-X | 0 | 7 | 2 | 7 | 438.27 |
| 87 | texavry | 0 | 1 | 9 | 9 | 427.54 |
| 88 | Papa Lolo | 1 | 5 | 5 | 5 | 427.51 |
| 89 | orioteam | 1 | 6 | 4 | 3 | 424.27 |
| 90 | [M&C ©H®IS | 4 | 3 | 3 | 0 | 423.26 |
| 91 | p_a_d_d_i | 0 | 5 | 5 | 4 | 417.79 |
| 92 | [M&C]Paulo | 2 | 6 | 0 | 1 | 415.90 |
| 93 | Mister R | 0 | 3 | 7 | 5 | 414.22 |
| 94 | [M&C] Andy | 5 | 2 | 1 | 0 | 411.62 |
| 95 | 「M&C」ΛNΛ /'\ | 6 | 1 | 0 | 0 | 405.98 |
| 96 | RmX nicolas_123 | 1 | 2 | 6 | 11 | 398.85 |
| 97 | balthier33 | 1 | 6 | 3 | 5 | 393.90 |
| 98 | gari_ | 0 | 4 | 2 | 9 | 392.78 |
| 99 | ČニPoulet ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 388.37 |
| 100 | {BP}iffe | 2 | 2 | 3 | 3 | 381.97 |
| |1| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 | ||||||
| © 2006-2009 Alexander Domnin |
| www.tmos.pp.ru |